| Fahrzeug / Tagespreis: | 1 Tag | |
|---|---|---|
| Economicos | ||
| Citroen C3 o similar Getriebe: Schaltgetriebe | 68-77 EUR | |
| Fiat 500 oder ähnlich Getriebe: Schaltgetriebe | 68-77 EUR | |
| Fiat Panda oder ähnlich Getriebe: Schaltgetriebe | 61-70 EUR | |
| Opel Corsa Automatik oder ähnlicher Getriebe: Automatikgetriebe | 82-92 EUR | |
| Seat Ibiza oder ähnlich Getriebe: Schaltgetriebe | 68-77 EUR | |
| Familiares | ||
| Fiat Doblo oder ähnlich Getriebe: Schaltgetriebe | 102-111 EUR | |
| Seat Leon ST oder ähnlich Getriebe: Schaltgetriebe | 102-111 EUR | |
| SUV | ||
| Seat Arona oder ähnlich Getriebe: Schaltgetriebe | 82-92 EUR | |
| Seat Ateca Getriebe: Schaltgetriebe | 102-111 EUR | |
| Seat Ateca Automatico o similar Getriebe: Automatikgetriebe | 114-123 EUR | |
| Cabrios | ||
| Mini Kabriolett Getriebe: Schaltgetriebe | 111-121 EUR | |
| 7 Plazas | ||
| Nissan NV 200 oder ähnlich 7 Sitze Getriebe: Schaltgetriebe | 142-151 EUR | |
| 9 Plazas | ||
| Nissan Primastar XL 9 Sitze oder ähnlich Getriebe: Schaltgetriebe | 204-214 EUR | |


